Sign In | Join Free | My qualitytoyschina.com |
|
Brand Name : GUOMAT
Model Number : 505036
Certification : ISO/TS16949:2009
Place of Origin : Guangdong , China
Price : Negotiable
Payment Terms : T/T, Western Union,Paypal and Others
Supply Ability : 10000 pcs / week
Delivery Time : 2 - 8 Work Days
Packaging Details : Strong Carton Box or as Customer's Require
Main Material : Steel
Position : Front Right
Other Names : Air Suspension Shock
Weight : 8.0 kg
Car Make : Mercedes-Benz
OEM : A1663201413
Model : GLE
Platform : W166
Model Edition : Without ADS
A1663201413 Front Right Suspension Air Spring For 2015-2018 Mercedes GLE W166
Specifications
Type | Air suspension spring | GUOMAT NO. | 505036 |
Car make | Mercedes-Benz | Package | Carton/Cartons |
Position | Front Right | Warranty | One year |
Rubber type | Natural rubber and Steel Aluminum | Place of origin | Guangzhou China (Mailland) |
Manufacturer part NO. | A1663200400 , 166 320 04 00 , 1663200400, 166 320 68 66 , 1663206866 , A 166 320 04 00, 1663205666 , A 166 320 68 66 , A1663206866, A 166 320 56 66 , A1663205666 , 166 320 56 66, A1663205066 , 166 320 50 66 , 1663205066, 166 320 74 13 , 1663207413 , A 166 320 50 66, 1663202613 , A 166 320 74 13 , A1663207413, A 166 320 26 13 , A1663202613 , 166 320 26 13, A1663205466 , 166 320 54 66 , 1663205466, 166 320 72 13 , 1663207213 , A 166 320 54 66, 1663207013 , A 166 320 72 13 , A1663207213, A 166 320 70 13 , A1663207013 , 166 320 70 13, A1663206813 , 166 320 68 13 , 1663206813, 166 320 14 13 , 1663201413 , A 166 320 68 13, 1663205266 , A 166 320 14 13 , A1663201413, A 166 320 52 66 , A1663205266 , 166 320 52 66 | Year | 2012, 2013, 2014, 2015 |
Interchange Part Number:
A1663207413 , 166 320 74 13 , 1663207413 , A 166 320 50 66 , A1663205066 , 166 320 50 66 , 1663205066 , A 166 320 56 66 , A1663205666 , 166 320 56 66 , 1663205666 , A 166 320 68 66 , A1663206866 , 166 320 68 66 , 1663206866 , A 166 320 04 00 , A1663200400 , 166 320 04 00 , 1663200400 .A 166 320 52 66 , A1663205266 , 166 320 52 66 , 1663205266 , A 166 320 14 13 , A1663201413 , 166 320 14 13 , 1663201413 , A 166 320 68 13 , A1663206813 , 166 320 68 13 , 1663206813 , A 166 320 70 13 , A1663207013 , 166 320 70 13 , 1663207013 , A 166 320 72 13 , A1663207213 , 166 320 72 13 , 1663207213 , A 166 320 54 66 , A1663205466 , 166 320 54 66 , 1663205466 , A 166 320 26 13 , A1663202613 , 166 320 26 13 , 1663202613 , A 166 320 74 13 ,
This Air Shock use for Mercedes-Benz
Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
Mercedes-Benz | GLE | 2015 | W166 [2015-2016] SUV | SUV | 450 AMG 4matic | 2996ccm 367HP 270KW (Petrol) |
Mercedes-Benz | GLE | 2015 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 250 D | 2143ccm 204HP 150KW (Diesel) |
Mercedes-Benz | GLE | 2015 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 250 D 4matic | 2143ccm 204HP 150KW (Diesel) |
Mercedes-Benz | GLE | 2015 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 320 4matic | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) |
Mercedes-Benz | GLE | 2015 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 350 D 4matic | 2987ccm 258HP 190KW (Diesel) |
Mercedes-Benz | GLE | 2015 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 400 4matic | 2996ccm 333HP 245KW (Petrol) |
Mercedes-Benz | GLE | 2015 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 500 4matic | 4663ccm 435HP 320KW (Petrol) |
Mercedes-Benz | GLE | 2015 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 500 4matic | 4663ccm 456HP 335KW (Petrol) |
Mercedes-Benz | GLE | 2015 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 500 E 4matic | 2996ccm 333HP 245KW (Hybrid) |
Mercedes-Benz | GLE | 2015 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 500 E 4matic | 2996ccm 442HP 325KW (Hybrid) |
Mercedes-Benz | GLE | 2015 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | AMG 63 4matic | 5461ccm 525HP 386KW (Petrol) |
Mercedes-Benz | GLE | 2015 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | AMG 63 4matic | 5461ccm 557HP 410KW (Petrol) |
Mercedes-Benz | GLE | 2015 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | AMG 63 S 4matic | 5461ccm 585HP 430KW (Petrol) |
Mercedes-Benz | GLE | 2016 | W166 [2015-2016] SUV | SUV | 450 AMG 4matic | 2996ccm 367HP 270KW (Petrol) |
Mercedes-Benz | GLE | 2016 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 250 D | 2143ccm 204HP 150KW (Diesel) |
Mercedes-Benz | GLE | 2016 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 250 D 4matic | 2143ccm 204HP 150KW (Diesel) |
Mercedes-Benz | GLE | 2016 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 320 4matic | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) |
Mercedes-Benz | GLE | 2016 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 350 D 4matic | 2987ccm 258HP 190KW (Diesel) |
Mercedes-Benz | GLE | 2016 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 400 4matic | 2996ccm 333HP 245KW (Petrol) |
Mercedes-Benz | GLE | 2016 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 500 4matic | 4663ccm 435HP 320KW (Petrol) |
Mercedes-Benz | GLE | 2016 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 500 4matic | 4663ccm 456HP 335KW (Petrol) |
Mercedes-Benz | GLE | 2016 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 500 E 4matic | 2996ccm 333HP 245KW (Hybrid) |
Mercedes-Benz | GLE | 2016 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 500 E 4matic | 2996ccm 442HP 325KW (Hybrid) |
Mercedes-Benz | GLE | 2016 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | AMG 43 4matic | 2996ccm 367HP 270KW (Petrol) |
Mercedes-Benz | GLE | 2016 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | AMG 63 4matic | 5461ccm 525HP 386KW (Petrol) |
Mercedes-Benz | GLE | 2016 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | AMG 63 4matic | 5461ccm 557HP 410KW (Petrol) |
Mercedes-Benz | GLE | 2016 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | AMG 63 S 4matic | 5461ccm 585HP 430KW (Petrol) |
Mercedes-Benz | GLE | 2017 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 250 D | 2143ccm 204HP 150KW (Diesel) |
Mercedes-Benz | GLE | 2017 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 250 D 4matic | 2143ccm 204HP 150KW (Diesel) |
Mercedes-Benz | GLE | 2017 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 320 4matic | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) |
Mercedes-Benz | GLE | 2017 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 350 D 4matic | 2987ccm 258HP 190KW (Diesel) |
Mercedes-Benz | GLE | 2017 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 400 4matic | 2996ccm 333HP 245KW (Petrol) |
Mercedes-Benz | GLE | 2017 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 500 4matic | 4663ccm 435HP 320KW (Petrol) |
Mercedes-Benz | GLE | 2017 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 500 4matic | 4663ccm 456HP 335KW (Petrol) |
Mercedes-Benz | GLE | 2017 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 500 E 4matic | 2996ccm 333HP 245KW (Hybrid) |
Mercedes-Benz | GLE | 2017 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 500 E 4matic | 2996ccm 442HP 325KW (Hybrid) |
Mercedes-Benz | GLE | 2017 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | AMG 43 4matic | 2996ccm 367HP 270KW (Petrol) |
Mercedes-Benz | GLE | 2017 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | AMG 43 4matic | 2996ccm 390HP 287KW (Petrol) |
Mercedes-Benz | GLE | 2017 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | AMG 63 4matic | 5461ccm 525HP 386KW (Petrol) |
Mercedes-Benz | GLE | 2017 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | AMG 63 4matic | 5461ccm 557HP 410KW (Petrol) |
Mercedes-Benz | GLE | 2017 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | AMG 63 S 4matic | 5461ccm 585HP 430KW (Petrol) |
Mercedes-Benz | GLE | 2018 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 250 D | 2143ccm 204HP 150KW (Diesel) |
Mercedes-Benz | GLE | 2018 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 250 D 4matic | 2143ccm 204HP 150KW (Diesel) |
Mercedes-Benz | GLE | 2018 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 320 4matic | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) |
Mercedes-Benz | GLE | 2018 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 350 D 4matic | 2987ccm 258HP 190KW (Diesel) |
Mercedes-Benz | GLE | 2018 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 400 4matic | 2996ccm 333HP 245KW (Petrol) |
Mercedes-Benz | GLE | 2018 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 500 4matic | 4663ccm 435HP 320KW (Petrol) |
Mercedes-Benz | GLE | 2018 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 500 4matic | 4663ccm 456HP 335KW (Petrol) |
Mercedes-Benz | GLE | 2018 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 500 E 4matic | 2996ccm 333HP 245KW (Hybrid) |
Mercedes-Benz | GLE | 2018 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | 500 E 4matic | 2996ccm 442HP 325KW (Hybrid) |
Mercedes-Benz | GLE | 2018 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | AMG 43 4matic | 2996ccm 367HP 270KW (Petrol) |
Mercedes-Benz | GLE | 2018 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | AMG 43 4matic | 2996ccm 390HP 287KW (Petrol) |
Mercedes-Benz | GLE | 2018 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | AMG 63 4matic | 5461ccm 557HP 410KW (Petrol) |
Mercedes-Benz | GLE | 2018 | W166 [2015-2018] SUV | SUV | AMG 63 S 4matic | 5461ccm 585HP 430KW (Petrol) |
The warranty period of Air Shock Absorber :
GUOMAT shock absorbers made of high quality materials, the warranty period of 12 months.
Our shock absorbers provide high performance and dynamics while ensuring perfect grip and maximum driving comfort in any case. In addition to improving the stability of the vehicle, they can reduce the number of vibratory movements due to road defects to optimize the comfort of passengers and allow you to ride smoothly.
Our dampers are designed to provide excellent ride quality by quickly adjusting to different road and vehicle conditions while providing ultimate safety and functionality.
![]() |
A1663201413 Front Right Suspension Air Spring For 2015-2018 Mercedes GLE W166 Images |